1.REIT全体市況
10月末の東証REIT指数(配当なし)は、前月比-2.54%の下落。前月と同様に株式相場の月中の騰落が大きかったのに対し、東証REIT指数は相対的に安定した推移であったが、一ヶ月通して緩やかな下落基調で1,680~1,720ポイントのレンジで徐々に下値を切り下げる展開となった。
月初は米国の利下げペースが遅れるとの見方から株式相場が上昇する一方、米長期金利の上昇を背景に東証REIT指数は下落基調であった。中旬に欧米の半導体関連株の急落や日米の政治に対する先行き不透明感から株式相場が下落に転じるなか、引き続き米長期金利の上昇や日銀の利上げ観測を背景に国内の金利先高感が根強く、東証REIT指数は続落。24日終値は1,680.11ポイントと8月6日以来2ヶ月半ぶり安値を付けた。月末は衆院選を経て材料出尽くしから株式相場が急反発するも、東証REIT指数の反応は鈍く小幅上昇で終了した。
東証が発表する投資部門別売買動向によれば、10月は国内金融機関や個人投資家が買越しに転じる一方、外国人投資家や国内投資信託が大幅売越しとなり、東証REIT指数の下落を牽引した。
個別銘柄では、全57銘柄うち、6銘柄が上昇、51銘柄が下落となった。
上昇した6銘柄は、オリックス不動産投資法人、いちごホテルリート投資法人、ラサールロジポート投資法人、GLP投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、インヴィンシブル投資法人。ホテルの変動賃料による増配期待や、自己投資口の取得を発表した銘柄に上昇傾向が見られた。
一方、スターツプロシード投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、投資法人みらい、トーセイ・リート投資法人がいずれも前月比-8%超の下落となる等、10月期決算銘柄や住宅銘柄の下落率が大きい傾向が見られた。
10月末におけるREIT全体の運用資産残高は23兆4,887億円と、前月比+174億円の増加。日本都市ファンド投資法人の大型物件取得の影響で前月より小幅増加しているが、多くの銘柄が物件売却を発表しており、現在のREIT市場は物件売却期にあると言える。背景には投資口市況が軟調なため公募増資が難しい環境であること、また不動産市場のキャップレートが低く適正な利回りで不動産を取得することが難しい環境であることから外部成長が停滞している。
こうした環境下で、10月は公募増資の発表がなかった。公募増資の発表がないのは4月以来半年ぶりとなる。
一方で、自己投資口の取得の発表が過去最大に活発化している。9月は3件であったが、10月は更に増加し5件であった。なかでも物流施設銘柄が多い。この要因は、減価償却費の占める割合が大きいため手元資金が厚い点、更にポートフォリオの含み益の実益化や、賃貸市況の変調に伴う収益低下リスクの軽減を目的に、保有物件を売却し売却代金を活用できる点も大きい。日本ロジスティクファンド投資法人、GLP投資法人、ラサールロジポート投資法人においては、資本効率性及び資本収益性に着目した分配方針や経営指標を発表し、REITの商品特性として投資家への還元策を明確に示した。これらの動きは今後REIT全体へ波及していくことが考えられよう。
<市況データ>
|
2024年10月末現在 |
(前月末比) |
東証REIT指数(配当なし) |
1,682.36 |
-43.88 |
東証REIT指数(配当込み) |
4,241.80 |
-97.52 |
時価総額合計 |
14兆4,790億円 |
-4,417億円 |
平均分配金利回り(時価総額による加重平均) |
4.95% |
+0.13 |
<東証REIT指数と予想分配金利回りの推移> (グラフは2022年11月~2024年10月の24ヶ月間)
2.個別銘柄データ
2024年10月末現在 | ||||||
証券 コード |
投資法人名 | 投資口価格 (円) |
価格騰落率 (1ヶ月) |
予想分配金 利回り |
時価総額 (百万円) |
時価総額 シェア |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 130,500 | -0.99% | 3.68% | 1,109,897 | 7.67% |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 554,000 | -2.98% | 4.37% | 788,267 | 5.44% |
8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 93,400 | -3.31% | 5.87% | 670,856 | 4.63% |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 157,300 | 2.41% | 4.98% | 434,148 | 3.00% |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 335,000 | -3.87% | 4.73% | 334,055 | 2.31% |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 109,200 | -4.80% | 5.05% | 161,838 | 1.12% |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 154,700 | -0.26% | 4.72% | 151,235 | 1.04% |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 98,100 | -1.21% | 6.52% | 98,408 | 0.68% |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 136,700 | -1.01% | 5.49% | 423,577 | 2.93% |
8961 | 森トラストリート投資法人 | 61,500 | -5.67% | 5.54% | 218,940 | 1.51% |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 62,300 | 0.32% | 5.93% | 476,374 | 3.29% |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 404,000 | -5.05% | 5.33% | 218,564 | 1.51% |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 121,800 | -5.95% | 5.66% | 145,543 | 1.01% |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 272,900 | -0.44% | 4.03% | 253,988 | 1.75% |
8968 | 福岡リート投資法人 | 142,200 | -3.00% | 5.49% | 123,998 | 0.86% |
8972 | KDX不動産投資法人 | 145,100 | -4.03% | 5.42% | 591,908 | 4.09% |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 78,200 | -6.12% | 6.36% | 121,596 | 0.84% |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 301,000 | -0.50% | 4.55% | 287,911 | 1.99% |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 120,600 | -2.58% | 5.14% | 83,841 | 0.58% |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 174,500 | -9.49% | 5.62% | 49,292 | 0.34% |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 232,100 | -1.44% | 5.17% | 535,737 | 3.70% |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 70,500 | -1.40% | 5.41% | 359,339 | 2.48% |
8986 | 大和証券リビング投資法人 | 91,600 | -5.66% | 5.02% | 220,471 | 1.52% |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 117,900 | -3.28% | 4.77% | 155,818 | 1.08% |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 610,000 | -4.39% | 3.64% | 307,118 | 2.12% |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 126,800 | -0.39% | 4.87% | 242,991 | 1.68% |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 115,200 | -3.68% | 5.98% | 292,172 | 2.02% |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 306,000 | -9.06% | 3.88% | 438,498 | 3.03% |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 325,000 | -0.61% | 5.54% | 257,434 | 1.78% |
3281 | GLP投資法人 | 134,100 | 1.06% | 4.48% | 656,786 | 4.54% |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 298,900 | -7.75% | 3.84% | 233,244 | 1.61% |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 245,000 | -0.49% | 4.18% | 695,531 | 4.80% |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 231,500 | -5.61% | 3.94% | 135,621 | 0.94% |
3290 | Oneリート投資法人 | 234,000 | -5.68% | 5.93% | 62,822 | 0.43% |
3292 | イオンリート投資法人 | 127,400 | -2.97% | 5.26% | 270,591 | 1.87% |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 132,000 | -5.04% | 5.30% | 190,080 | 1.31% |
3296 | 日本リート投資法人 | 315,500 | -2.62% | 5.85% | 141,953 | 0.98% |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 126,200 | -8.08% | 5.88% | 47,509 | 0.33% |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 72,500 | -4.61% | 5.61% | 317,657 | 2.19% |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 109,300 | -7.29% | 5.78% | 39,293 | 0.27% |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 94,000 | -6.47% | 5.59% | 80,156 | 0.55% |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 144,000 | 0.77% | 4.83% | 672,112 | 4.64% |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 131,200 | 1.55% | 8.95% | 42,967 | 0.30% |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 145,000 | 1.19% | 5.05% | 270,679 | 1.87% |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 50,900 | -4.32% | 6.07% | 136,768 | 0.94% |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 110,500 | -5.80% | 6.25% | 31,105 | 0.21% |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 101,500 | -4.36% | 4.72% | 246,848 | 1.70% |
3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 70,700 | -1.12% | 5.43% | 16,639 | 0.11% |
3476 | 投資法人みらい | 39,950 | -8.48% | 5.99% | 76,202 | 0.53% |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 356,000 | -3.52% | 4.96% | 179,241 | 1.24% |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 139,400 | -6.57% | 5.40% | 87,501 | 0.60% |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 111,600 | -4.12% | 6.09% | 27,861 | 0.19% |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 84,900 | -3.74% | 6.36% | 77,329 | 0.53% |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 116,000 | -5.54% | 5.93% | 41,837 | 0.29% |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 79,100 | -5.38% | 5.75% | 36,948 | 0.26% |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 110,000 | -5.01% | 5.04% | 80,025 | 0.55% |
2989 | 東海道リート投資法人 | 107,400 | -5.37% | 6.21% | 29,900 | 0.21% |
3493※ | アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 116,000 |
- |
4.80% | 78,230 | - |
※3493アドバンス・ロジスティクス投資法人は2024/10/30上場廃止のため、2024/10/29で算出。
---------------------------------------------------------------------------------------------
予想利回り算出方法:年換算予想分配金(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格
但し、 決算期が年1回の銘柄: 年換算予想分配金(当期予想分配金)/投資口価格
※予想分配金が未発表の場合、直近期の予想分配金を使用する
※実質運用日数が変則期間の場合、年換算に修正する
※利益超過分配金は分配金に含めて算出する
※2013年11月以前のバックナンバー(PDF)はこちら
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。