スマートフォン版を表示

J-REIT市況月次レポート 2018年11月

1.REIT全体市況

11月末の東証REIT指数(配当なし)は、1,816.96ポイントと前月比+4.07%上昇し、REIT全体の時価総額が初めて13兆円を突破した。乱調な株式相場に対し、東証REIT指数の堅調さが際立つ一ヶ月となった。
米国株や原油相場の急落で世界的にリスク回避姿勢が強まる中、日米の長期金利の低下を背景に一ヶ月通して上昇基調となり、28日終値は1,821.29ポイントと2017年2月以来1年9ヶ月ぶり高値を付けた。特に時価総額の大きい銘柄の上昇が、東証REIT指数の上昇に拍車を掛けた。
東証が発表した投資部門別売買動向によれば、他の投資主体が売越基調であるのに対し、外国人投資家だけが879億円の大幅な買越しとなった。外国人投資家は3ヶ月買越しが続き、株式相場が不安定な中で時価総額の大きい安定した銘柄に外国資金が流入する構図となっている。売買シェア及び買越額が大きいため、外国人投資家の動向がREIT相場に与える影響は大きい。

個別銘柄の価格を見ると、日本プライムリアルティ投資法人が前月比+10.05%、日本ビルファンド投資法人が+9.61%、アドバンス・レジデンス投資法人が+8.78%上昇と、特に大型のオフィスビル系とレジデンス系銘柄が上昇した。
一方、9月に上場したばかりの伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人が前月比-7.03%と大幅下落した。また時価総額の小さい物流施設系やホテル系、ヘルスケア系銘柄が軟調に推移した。外国人投資家以外の買い手不在の中で、時価総額が小さい銘柄が出遅れている状況となっている。

個別銘柄の動向では、阪急阪神リート投資法人(HRI)、アクティビア・プロパティーズ投資法人(API)の2銘柄が公募増資を発表した。HRIは「グランフロント大阪」、APIは「東急プラザ銀座」の底地と、ともに商業一等地の物件を取得し、資産価値重視の運用を推進する。一方、保有物件を売却して、売却益を分配することで、1口当たり分配金の希薄化を回避する。
また平和不動産リート投資法人は、物件入替えによる売却益を2期に分割して計上することで、1口当たり分配金の平準化を図る。
このように不動産の価格高騰を活用し、物件売却益を計上する動きが見られる。背景にはこれまでの順調な増配ペースが鈍化する可能性が指摘できる。外部成長面では、価格高騰により取得物件の利回りが低くなり、結果としてポートフォリオ全体の利回りが低下する傾向にある。内部成長面では、オフィス市況は依然として好調であるが、賃料増額が一巡し賃料上昇率は2年前より低下の傾向も見られる。財務面では、日銀が長期金利の変動幅拡大を容認との方向転換をきっかけに将来的な金利上昇リスクを視野に入れる必要性も高まっている。REITの収益拡大の選択肢が狭まるなか、物件売却益を増配や内部留保に活用する動きが増えている。


<市況データ>

 

2018年11月末現在

(前月末比)

東証REIT指数(配当なし)

1,816.96

+70.99

東証REIT指数(配当込み)

3,610.49

+150.76

時価総額合計

13兆2,460億円

+5,403億円

平均分配金利回り(時価総額による加重平均)

4.05%

-0.15


<東証
REIT指数と予想分配金利回りの推移>  (グラフは2016年12月~2018年11月の24ヶ月間) 




2.個別銘柄データ

2018年11月末現在
証券
コード
投資法人名 投資口価格
(円)
価格騰落率
(1ヶ月)
予想分配金
利回り
時価総額
(百万円)
時価総額
シェア
8951 日本ビルファンド投資法人 707,000 9.61% 2.84% 998,284 7.54%
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 627,000 7.73% 3.06% 868,527 6.56%
8953 日本リテールファンド投資法人 217,700 4.46% 4.07% 569,942 4.30%
8954 オリックス不動産投資法人 184,700 7.01% 3.67% 509,772 3.85%
8955 日本プライムリアルティ投資法人 443,500 10.05% 3.29% 409,351 3.09%
8956 プレミア投資法人 122,900 5.31% 4.23% 161,859 1.22%
8957 東急リアル・エステート投資法人 167,300 5.29% 3.48% 163,552 1.23%
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 119,000 4.57% 3.63% 105,396 0.80%
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 180,700 5.12% 3.86% 552,054 4.17%
8961 森トラスト総合リート投資法人 164,600 2.88% 4.43% 217,272 1.64%
8963 インヴィンシブル投資法人 47,100 0.86% 7.15% 270,739 2.04%
8964 フロンティア不動産投資法人 441,500 2.08% 4.61% 218,984 1.65%
8966 平和不動産リート投資法人 116,500 5.24% 4.08% 118,230 0.89%
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 226,600 0.62% 4.11% 207,112 1.56%
8968 福岡リート投資法人 168,600 -1.11% 4.24% 134,206 1.01%
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 745,000 6.58% 3.54% 319,240 2.41%
8975 いちごオフィスリート投資法人 92,800 0.22% 4.25% 142,196 1.07%
8976 大和証券オフィス投資法人 702,000 1.89% 3.40% 345,298 2.61%
8977 阪急阪神リート投資法人 147,300 4.91% 4.17% 94,051 0.71%
8979 スターツプロシード投資法人 167,500 2.70% 5.24% 43,010 0.32%
8984 大和ハウスリート投資法人 257,300 4.17% 4.04% 495,817 3.74%
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 79,000 -1.62% 4.92% 316,857 2.39%
8986 日本賃貸住宅投資法人 86,700 -2.03% 4.50% 142,193 1.07%
8987 ジャパンエクセレント投資法人 155,600 6.28% 3.57% 203,167 1.53%
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 551,000 6.58% 3.39% 266,972 2.02%
3227 MCUBS MidCity投資法人 89,700 3.58% 5.78% 147,388 1.11%
3234 森ヒルズリート投資法人 140,600 0.72% 3.98% 263,619 1.99%
3249 産業ファンド投資法人 111,000 -2.03% 4.83% 188,569 1.42%
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 313,500 8.78% 3.41% 423,225 3.20%
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 171,200 -0.70% 4.44% 148,796 1.12%
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 477,000 1.92% 3.98% 333,282 2.52%
3281 GLP投資法人 114,200 2.24% 4.55% 437,777 3.30%
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 284,700 5.41% 3.48% 167,117 1.26%
3283 日本プロロジスリート投資法人 235,100 3.30% 3.76% 513,917 3.88%
3287 星野リゾート・リート投資法人 531,000 0.19% 4.85% 117,809 0.89%
3290 Oneリート投資法人 254,900 1.51% 5.32% 61,153 0.46%
3292 イオンリート投資法人 126,900 1.93% 4.72% 225,545 1.70%
3295 ヒューリックリート投資法人 166,000 1.16% 4.10% 207,666 1.57%
3296 日本リート投資法人 371,500 1.23% 4.56% 167,149 1.26%
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 16,490 3.39% 5.17% 142,529 1.08%
3308 日本ヘルスケア投資法人 170,900 -0.18% 4.87% 12,755 0.10%
3451 トーセイ・リート投資法人 109,200 -0.27% 6.67% 30,905 0.23%
3309 積水ハウス・リート投資法人 69,900 -0.85% 4.37% 262,970 1.99%
3453 ケネディクス商業リート投資法人 243,800 1.58% 5.25% 123,777 0.93%
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 113,200 0.18% 5.50% 21,860 0.17%
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 91,700 3.27% 5.87% 46,226 0.35%
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 151,600 3.62% 4.10% 655,185 4.95%
3463 いちごホテルリート投資法人 136,600 2.63% 6.35% 34,829 0.26%
3466 ラサールロジポート投資法人 107,900 3.85% 4.77% 118,690 0.90%
3468 スターアジア不動産投資法人 105,800 0.57% 6.60% 57,219 0.43%
3470 マリモ地方創生リート投資法人 110,300 1.29% 6.19% 14,597 0.11%
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 327,500 -0.46% 3.67% 86,058 0.65%
3472 大江戸温泉リート投資法人 84,200 -2.32% 5.75% 19,816 0.15%
3473 さくら総合リート投資法人 87,000 -1.02% 5.98% 28,971 0.22%
3476 投資法人みらい 183,100 2.87% 6.23% 72,400 0.55%
3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 134,000 -1.69% 4.46% 67,000 0.51%
3481 三菱地所物流リート投資法人 248,100 -0.92% 4.39% 60,987 0.46%
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 106,300 -0.19% 5.87% 24,571 0.19%
3488 ザイマックス・リート投資法人 114,200 1.33% 5.61% 25,512 0.19%
3492 タカラレーベン不動産投資法人 88,200 0.57% 7.14% 30,473 0.23%
3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 88,600 -7.03% 4.79% 31,643 0.24%

予想利回り算出方法:年換算予想分配金(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格

但し、 決算期が年1回の銘柄: 年換算予想分配金(当期予想分配金)/投資口価格

※予想分配金が未発表の場合、直近期の予想分配金を使用する 

※実質運用日数が変則期間の場合、年換算に修正する 

※利益超過分配金は分配金に含めて算出する

 

バックナンバー

※2013年11月以前のバックナンバー(PDF)はこちら

  • PR

  • PR

決算発表動画
物件取得価格ランキング
1 新宿三井ビルディング 1,700億円
2 飯田橋グラン・ブルーム 1,389億円
3 六本木ヒルズ森タワー 1,154億円
4 汐留ビルディング 1,069億円
5 東京汐留ビルディング 825億円
株価値上り率ランキング
1 日本プロロジス +1.86%
2 大和ハウスリート +1.82%
3 CREロジ +1.77%
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。
* 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。
* 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。
* 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。